Nr. | Etg. | Zi. | Fläche | Mietzins inkl. NK / Monat | Status | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
05515.01.0401 | 4 .OG | 3.5 | 90.6m² | |||
05515.01.0201 | 2 .OG | 3.5 | 90.6m² | |||
05515.01.0202 | 2 .OG | 2.5 | 65.2m² | |||
05515.01.0303 | 3 .OG | 3.5 | 99.4m² | |||
05515.01.0402 | 4 .OG | 2.5 | 65.2m² | |||
05515.01.0403 | 4 .OG | 3.5 | 99.4m² | |||
05515.01.0503 | 5 .OG | 3.5 | 99.4m² | |||
05515.01.0501 | 5 .OG | 3.5 | 90.6m² | |||
05515.01.0302 | 3 .OG | 2.5 | 65.2m² | |||
05515.01.0301 | 3 .OG | 3.5 | 90.6m² | |||
05515.01.0102 | 1 .OG | 2.5 | 65.2m² | |||
05515.01.0101 | 1 .OG | 3.5 | 90.6m² | |||
05515.01.0103 | 1 .OG | 3.5 | 99.4m² | |||
05515.01.0602 | 6 .OG | 2.5 | 86.5m² | |||
05515.01.0601 | 6 .OG | 2.5 | 89.1m² | |||
05515.01.0203 | 2 .OG | 3.5 | 99.4m² | |||
05515.01.0502 | 5 .OG | 2.5 | 65.2m² | |||
05515.03.0501 | 5 .OG | 3.5 | 99.4m² | |||
05515.03.0503 | 5 .OG | 3.5 | 90.6m² | |||
05515.03.0301 | 3 .OG | 3.5 | 99.4m² | CHF 2430.- | ||
05515.03.0502 | 5 .OG | 2.5 | 64.5m² | |||
05515.03.0602 | 6 .OG | 2.5 | 89.1m² | |||
05515.03.0303 | 3 .OG | 3.5 | 90.6m² | |||
05515.03.0101 | 1 .OG | 3.5 | 99.4m² | |||
05515.03.0402 | 4 .OG | 2.5 | 64.5m² | |||
05515.03.0302 | 3 .OG | 2.5 | 64.5m² | |||
05515.03.0102 | 1 .OG | 2.5 | 69.3m² | |||
05515.03.0103 | 1 .OG | 2.5 | 68.1m² | |||
05515.03.0403 | 4 .OG | 3.5 | 90.6m² | |||
05515.03.0401 | 4 .OG | 3.5 | 99.4m² | |||
05515.03.0202 | 2 .OG | 2.5 | 64.5m² | |||
05515.03.0201 | 2 .OG | 3.5 | 99.4m² | |||
05515.03.0601 | 6 .OG | 2.5 | 86.5m² | |||
05515.03.0203 | 2 .OG | 3.5 | 90.6m² | |||
05515.02.0602 | 6 .OG | 2.5 | 86.5m² | |||
05515.02.0202 | 2 .OG | 4.5 | 114.3m² | |||
05515.02.0302 | 3 .OG | 4.5 | 114.3m² | |||
05515.02.0401 | 4 .OG | 4.5 | 114.2m² | |||
05515.02.0601 | 6 .OG | 2.5 | 86.5m² | |||
05515.02.0301 | 3 .OG | 4.5 | 114.2m² | |||
05515.02.0402 | 4 .OG | 4.5 | 114.3m² | |||
05515.02.0501 | 5 .OG | 4.5 | 114.2m² | |||
05515.02.0102 | 1 .OG | 4.5 | 114.3m² | |||
05515.02.0101 | 1 .OG | 4.5 | 114.2m² | |||
05515.02.0201 | 2 .OG | 4.5 | 114.2m² | |||
05515.02.0502 | 5 .OG | 4.5 | 114.3m² | |||
07616.03.0501 | 5 .OG | 4.5 | 147.8m² | |||
07616.03.0602 | 6 .OG | 4.5 | 148.9m² | |||
07616.03.0503 | 5 .OG | 5.5 | 159m² | |||
07616.03.0601 | 6 .OG | 4.5 | 147.7m² | |||
07616.03.0502 | 5 .OG | 4.5 | 148.7m² | |||
07616.02.0501 | 5 .OG | 3.5 | 131.4m² | |||
07616.02.0601 | 6 .OG | 3.5 | 131.4m² | |||
07616.02.0502 | 5 .OG | 3.5 | 131.6m² | |||
07616.02.0602 | 6 .OG | 3.5 | 131.6m² | |||
06911.02.0501 | 5 .OG | 4.5 | 168.8m² | |||
06911.02.0601 | 6 .OG | 4.5 | 168.9m² |
Eine Wohnung in der Citybay, Luzern bietet Ihnen erstklassigen Komfort in einer der charmantesten Städte der Schweiz. Umgeben von den berühmten Schweizer Bergen, eignet sich das Wohnangebot speziell für Geschäftsreisende, Pendler und Pendlerinnen, Stadtbummelnde, Nightlife- oder Wassersportfans, Skifahrende und andere Freizeitgeniessende gleichermaßen. Die modernen und lichtdurchflutenden Wohnungen sorgen mit all ihren Annehmlichkeiten und Ambiente dafür, dass Sie sich sofort daheim fühlen. Genießen Sie ein Sonnenbad oder Spaziergang am nahgelegenen Vierwaldstättersee oder lassen Sie Ihren Feierabend in den unzähligen, Restaurants und Bars ausklingen. Aber auch Sportbegeisterte finden in der Nähe diverse Fitnesscenter oder joggen An der Reuss, in der Altstadt oder an der Museggmauer und Türmen vorbei. An der unmittelbaren Nachbarschaft bietet die Hochschule Luzern oder Uni Luzern auch für Denker und Wissbegierige eine grosse Portion Bildung an.
Bewegen Sie den Scroller nach rechts oder links für Erfahrung
Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!
Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird: